CharterPesca - logo CharterPesca : pesca sportiva in mare
Pesca sportiva in mare



 Home   Tecniche   Lenze   Esche   Strumenti   Itinerari   Pesci   Nautica   Episodi   Automa   Maree   Charter   Contatti   Risposte 
Home --> Maree --> Imperia mese di : Febbraio Voi siete qui
 
 

 
Visita la pagina dei Charter
 
Nella sottostante tabella delle maree sono evidenziati, con colore piu' chiaro e caratteri inclinati, i giorni con le maggiori variazioni dei livelli di marea (entro il 20% dei livelli massimi mensili della zona di Imperia).
Questo dato e' una indicazione dei giorni in cui le maree generano forti correnti che possono indurre il pesce ad un'attività piu' intensa, condizione molto favorevole alla pesca.
In generale l'orario migliore è 2 o 3 ore a cavallo di un punto d'acqua (cioè il massimo della fase di alta marea o il minimo di bassa, che sono gli orari indicati in tabella). Questi orari sono, in certe condizioni, favorevoli alla pesca, anche se per formulare una previsione è necessario introdurre anche altri parametri (vedi Automa)
Per maggiori dettagli vedi Le maree

Tavola delle maree di Imperia per il mese di Febbraio


Nuova : Luna nuova P.qtr : Primo quarto Piena : Luna piena U.qtr : Ulrimo quarto
H : Orario di alta marea L : Orario di bassa marea

Domenica Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato
29-01 30-01 31-01 P.qtr 01-02 02-02 03-02 04-02
H 0008 H 0046 H 0130 H 0227 H 0342 H 0508 L 0038
L 0632 L 0712 L 0802 L 0913 L 1046 L 1201 H 0616
H 1227 H 1306 H 1353 H 1452 H 1609 H 1728 L 1256
L 1859 L 1946 L 2050 L 2218 L 2339   H 1829
05-02 06-02 07-02 Piena 08-02 09-02 10-02 11-02
L 0124 L 0204 L 0240 L 0315 L 0351 L 0427 L 0505
H 0705 H 0746 H 0825 H 0902 H 0940 H 1019 H 1100
L 1340 L 1419 L 1456 L 1532 L 1609 L 1648 L 1729
H 1917 H 1959 H 2039 H 2118 H 2158 H 2240 H 2323
12-02 13-02 14-02 U.qtr 15-02 16-02 17-02 18-02
L 0545 H 0010 H 0102 H 0205 H 0321 H 0449 L 0027
H 1144 L 0630 L 0722 L 0829 L 1004 L 1142 H 0606
L 1813 H 1233 H 1328 H 1435 H 1556 H 1721 L 1252
L 1903 L 2005 L 2130 L 2309   H 1831 H 1831
19-02 20-02 21-02 Nuova 22-02 23-02 24-02 25-02
L 0123 L 0207 L 0244 L 0318 L 0350 L 0421 L 0452
H 0705 H 0751 H 0832 H 0908 H 0942 H 1014 H 1044
L 1344 L 1425 L 1502 L 1535 L 1607 L 1639 L 1711
H 1925 H 2009 H 2048 H 2124 H 2157 H 2229 H 2300
26-02 27-02 28-02 29-02 01-03 P.qtr 02-03 03-03
L 0523 L 0556 H 0006 H 0046 H 0137 H 0246 H 0413
H 1115 H 1146 L 0630 L 0709 L 0803 L 0937 L 1121
L 1743 L 1817 H 1221 H 1303 H 1359 H 1515 H 1642
H 2331   L 1855 L 1944 L 2100 L 2246 L 2246
L 2333 L 2351   H 1954     L 1857
L 2322 L 2322 L 2322 L 2322 L 2322 L 2322 L 2322