![]() |
Pesca sportiva in mare |
| Home | Tecniche | Lenze | Esche | Strumenti | Itinerari | Pesci | Nautica | Episodi | Automa | Maree | Charter | Contatti | Risposte |
| Home --> Le Maree Voi siete qui |
|
Stile Alimentare GRATIS La tua dieta personalizzata Il sito non è collegato a produttori o rivenditori di prodotti dietetici | |||
|
Itinerari Archeologici Romani Visita virtuale alla città | |||
| |||
Calcolo delle rotte su mappe geografiche e satellitari | |||
Visita la pagina dei Charter Pesca e turismo nautico | |||
![]() |
|
|
| Tavole delle maree | ||||||||||||||
|
Ai fini della navigazione occorre utilizzare le tavole delle maree pubblicate dall'Istituto Idrografico, che sono le uniche riconosciute ufficialmente, mentre ai fini della pesca sportiva è sufficente l'uso di un programma di calcolo che fornisce risultati approssimati ma validi per avere le indicazioni utili alla pesca. Le tavole mensili delle maree nei principali porti Italiani e le interpolazioi per le località intermedie sono riportate nei Link sottostanti : | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Le maree | ||||||||||||||
|
Le maree sono variazioni periodiche del livello del mare dovute all'attrazione del Sole e della Luna. Si distinguono tre tipi di marea :
| ||||||||||||||
| Livello di riferimento | ||||||||||||||
|
Come livello di riferimento degli scandagli per la misura delle profondità marine viene assunto un livello di partenza arbitrario chiamato "livello di riferimento degli scandagli ( Chart Datum)". Nelle carte Italiane corrisponde al livello medio delle maree sigiziali, quindi si puo' verificare che si abbia una profondità inferiore alla batimetrica riportata nella mappa nautica, mentre nelle carte Fancesi corrisponde al livello della piu' bassa marea sigiziale, quindi non si potrà mai verificare un livello inferiore a quello segnalato. | ||||||||||||||
| Le correnti di marea | ||||||||||||||
|
Come accennato durante le maree si verificano anche movimenti orizzontali delle acque, chiamati "correnti di marea". Nelle fasi di alta marea si ha la corrente di flusso, dal mare verso la terra, mentre nelle fasi di bassa marea si ha la corrente di riflusso da terra verso il mare. In particolare nelle zone con maree di tipo semidiurno si hanno correnti che ogni sei ore invertono la loro direzione. Le correnti di marea, come per i livelli, assumono valori diversi nel corso del mese. Le maree sigiziali generano le correnti piu' forti, mentre nelle maree alle quadrature ( Sole e Luna a 90°) producono le correnti meno intense. L'intensità delle correnti di marea dipendono dalla configurazione della zona, infatti non esiste una relazione fissa tra ampiezza della marea e intensità della corrente generata, ad esempio nello stretto di Messina le maree sono di ampiezza minima (meno di 20/25 cm) ma generano forti correnti, dell'ordine anche di 5 nodi che possono ostacolare alcuni tipi di pesca, in particolare il Bolentino. Negli allevamenti ittici fatti in lagune comunicanti con il mare le correnti di marea sono utilizzate per catturare il pesce semplicemente consentendogli di entrare e impedendo l'uscita. Il canale di comunicazione tra laguna e mare è provvisto di una chiusa che viene aperta durante le fasi di bassa marea, cioè quando si hanno correnti di riflusso dalla laguna verso il mare. Poichè il pesce si sposta contro corrente, durante le fasi di riflusso tende ad entrare nella laguna, rimanendovi imprigionato. In modo analogo pescando in foce o nel primo tratto dei corsi d'acqua si hanno maggiori probabilità di catture nelle fasi di riflusso ( bassa marea) in quanto il pesce (Spigole,Serra,Orate) si sposta da mare verso l'interno della foce. | ||||||||||||||
| La pesca e le maree | ||||||||||||||
|
Durante le fasi di marea le correnti che ne derivano muovono le acque ed i fondali spostando i detriti e portando allo scoperto i piccoli animali che vi si nascondono. I pesci, sempre alla ricerca di cibo, diventano piu' attivi e piu' disposti ad attaccare l'esca. I periodi migliori sono da circa 1,5 ore prima del punto d'acqua ( cioè del massimo o del minimo livello di marea) a circa 1,5 ore dopo. Quelli riportati sono orari indicativi che possono variare in funzione dell'intensità di marea, ma sicuramente nell'arco della giornata di pesca il periodo migliore sarà a cavallo del punto d'acqua di alta marea, indicativamente per una durata da 1 a 3 ore. Generalmente la bassa marea è meno redditizia. La situazione opposta si puo' verificare nei porti. Il pesce si muove contro corrente, quindi nelle fasi di bassa marea, quando le acque del mare si ritirano ed escono dal porto generando una corrente dal porto verso mare, i pesci si spostano in senso contrario, cioè entrano. Per lo stesso motivo se pescate intorno ad un rilievo, nelle fasi di alta marea sarà piu' produttivo il versante verso mare, al contrario durante la bassa marea è meglio il versante rivolto a terra ( in bassa marea la corrente proviene da terra). Naturalmente queste sono regole empiriche generalmante valide ma, in pesca si sà, è vero tutto ed il suo contrario, quindi se state facendo catture dalla parte sconsigliata non spostatevi. |
|
Le Sigizie La sigizie, che si verifica due volte in un mese Lunare, si ha quando Sole e Luna si trovano in congiunzione (luna nuova) o in opposizione (luna piena). Durante queste fasi astronomiche, dette sigizie, si hanno le maree piu' forti. |